Comparar Apple Watch SE 44mm e Apple Watch Series 4 40mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 |
| Peso | 36.36 Gr | 30.1 Gr |
| Volume info | 17.89 cc | 14.55 cc |
| Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Tamanho | 1.78 Polegadas | 1.57 Polegadas |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 368 x 448 Pixels | 324 x 394 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Processador | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |