Comparar Apple Watch SE 44mm e Xiaomi Amazfit GTS
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 43.25Comprimento: 36.25Largura: 9.4 |
| Peso | 36.36 Gr | 24.8 Gr |
| Volume info | 17.89 cc | 14.74 cc |
| Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata | Bege, Cinza, Preto |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Tamanho | 1.78 Polegadas | 1.65 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 368 x 448 Pixels | 348 x 442 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 341 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz | Barômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | — |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio |
|---|
| Capacidade info | 296 mAh | 220 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Processador | Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android 5.0 - Lollipop |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE |
| | | |