Comparar Apple Watch Series 1 42mm e Huawei Honor MagicWatch 2 42mm
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 6.8/10 | 4.8/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 42.5Comprimento: 36.4Largura: 10.5 | Altura: 41.8Comprimento: 41.8Largura: 9.4 |
| Peso | 30 Gr | 29 Gr |
| Volume info | 16.2 cc | 16.42 cc |
| Cores | Azul, Branco, Cinza, Dourado, Marrom, Prata, Preto, Rosa | Dourado, Preto |
Tela e sensores
Topo| Tela | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Tamanho | 1.65 Polegadas | 1.2 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED | OLED |
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
| Resolução | 312 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
| Densidade de pixels | 303 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio |
| Outras características | 3D Touch display | — |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
| Capacidade info | 250 mAh | 215 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | MP3 | — |
| Características de áudio | Alto-falante | — |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Aplicativos | Apple Siri, Visualizador de fotos | — |
| Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, SMS (visualização da conversa) | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Processador | PowerVR G6200 | — |
| Memória RAM | 512 Mb | — |
| Armazenamento disponível | 8 Gb | 4 Gb |
| GPS | — | |
| Características do GPS | — | GALILEO, GLONASS, Sim |
| Sistema operacional | watchOS 3.0 | — |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | ||
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDR, LE |

