Comparar Apple Watch Series 1 42mm e Motorola Moto 360 46mm (2nd gen)
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 6.8/10 | 4.8/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 42.5Comprimento: 36.4Largura: 10.5 | Altura: 46Comprimento: 46Largura: 11.4 |
Peso | 30 Gr | 49 Gr |
Volume info | 16.2 cc | 24.12 cc |
Cores | Azul, Branco, Cinza, Dourado, Marrom, Prata, Preto, Rosa | Couro negro, Prata, Preto, Rosa |
Tela e sensores
TopoTela | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Tamanho | 1.65 Polegadas | 1.56 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 312 x 390 Pixels | 330 x 360 Pixels |
Densidade de pixels | 303 ppi | 233 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Outras características | 3D Touch display | — |
Bateria e durações
TopoBateria | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 250 mAh | 400 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Marcação por voz |
Reproduz música | ||
Formatos de música | MP3 | MP3 |
Características de áudio | Alto-falante | Anulação de ruídos com microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Aplicativos | Apple Siri, Visualizador de fotos | Visualizador de fotos |
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Processador | PowerVR G6200 | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
Memória RAM | 512 Mb | 512 Mb |
Armazenamento disponível | 8 Gb | 4 Gb |
Sistema operacional | watchOS 3.0 | — |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Apple Watch Series 1 42mm | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Apt-x, Bluetooth 4.0, LE, WiFi 802.11 b/g |