Comparar Apple Watch Series 3 42mm e Sony SmartWatch 2 SW2
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Dimensões | Altura: 42.5Comprimento: 36.4Largura: 11.4 | Altura: 42Comprimento: 41Largura: 9 |
Peso | 52.8 Gr | 122.5 Gr |
Volume info | 17.6 cc | 15.5 cc |
Cores | Branco, Cinza, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto | Couro marrom, Prata, Preto |
Conectores externos | — | Micro USB |
Tela e sensores
Topo Tela | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Tamanho | 1.65 Polegadas | 1.6 Polegadas |
---|
Tipo de tela | AMOLED | |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
---|
Resolução | 312 x 390 Pixels | 176 x 220 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 303 ppi | 176 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Sim |
---|
Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | Always-on display |
Bateria e durações
Topo Topo Multimídia | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Marcação por voz |
---|
Reproduz música | | |
Formatos de música | MP3 | MP3 |
---|
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Aplicativos | Apple Siri, Visualizador de fotos | — |
---|
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 3.0, NFC |
| | |