Comparar Apple Watch Series 4 40mm e Apple Watch Series 4 44mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 |
| Peso | 30.1 Gr | 36.7 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 17.89 cc |
| Cores | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.78 Polegadas |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Aplicativos | Apple Siri, Visualizador de fotos | Apple Siri, Visualizador de fotos |
|---|
| Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, SMS (visualização da conversa) |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Processador | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 8/16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |