Comparar Apple Watch Series 4 40mm e Huawei Watch GT
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 | Altura: 46.5Comprimento: 46.5Largura: 10.6 |
| Peso | 30.1 Gr | 46 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 22.92 cc |
| Botões | — | Tecla Ligar/Desligar |
| Cores | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto | Cinza, Couro marrom, Preto, Verde |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Sim |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | — |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Processador | Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memória RAM | — | 128 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 16 Mb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 4.2 |
| | | |