Comparar Apple Watch Series 5 40mm e Huawei Watch GT 2 42mm
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 | Altura: 41.8Comprimento: 41.8Largura: 9.4 |
| Peso | 39.8 Gr | 29 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 16.42 cc |
| Cores | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto, Titânio | Bege, Ciano, Dourado, Preto, Rosa |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo| Tela | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.2 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED | |
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 390 x 390 Pixels |
| Densidade de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display | — |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
| Capacidade info | 292 mAh | 215 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | — |
| Características de áudio | Alto-falante | — |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Processador | PowerVR | — |
| Armazenamento disponível | 32 Gb | 4 Gb |
| GPS | ||
| Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | GLONASS, Sim |
| Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | HSPA, LTE | |
| Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDR, LE, NFC |

