Comparar Apple Watch Series 5 40mm e Xiaomi Huami Amazfit Pace
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 3.2/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 | Altura: 45.72Comprimento: 45.72Largura: 12.7 |
| Peso | 39.8 Gr | 54.5 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 26.55 cc |
| Cores | Branco, Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto, Titânio | Laranja, Preto, Vermelho |
| Conectores externos | — | Micro USB |
Tela e sensores
Topo| Tela | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.34 Polegadas |
| Tipo de tela | TFT LCD | |
| Touch Screen | Multitouch | |
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 300 x 320 Pixels |
| Densidade de pixels | 326 ppi | — |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio | Compasso, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco |
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display | — |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio |
| Capacidade info | 292 mAh | 280 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | — |
| Características de áudio | Alto-falante | — |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Processador | PowerVR | Dual-core 1,2 GHz |
| Memória RAM | — | 512 Mb |
| Armazenamento disponível | 32 Gb | 4 Gb |
| GPS | ||
| Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | GLONASS, Sim |
| Sistema operacional | — | Android |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | HSPA, LTE | |
| Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0 |

