Comparar Apple Watch Series 5 44mm e Fossil Q Explorist Gen 4
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 4.9/10 | 3.3/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 44.4Comprimento: 44.4Largura: 13 |
Peso | 47.8 Gr | 70 Gr |
Volume info | 17.89 cc | 25.63 cc |
Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto, Titânio | Azul, Cinza, Marrom, Prata, Preto |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
TopoTela | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Tamanho | 1.78 Polegadas | 1.4 Polegadas |
Touch Screen | Multitouch | Sim |
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
Resolução | 368 x 448 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio | Acelerômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
Outras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display | Resistente à água |
Bateria e durações
TopoBateria | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
Capacidade info | 292 mAh | 476 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Outras características | — | Carga Rapida |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | Microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Aplicativos | — | Google Play |
Gestão da informação | — | Calendário |
Utilitários | — | Alarme, Cronógrafo, Lanterna, Lembretes |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Processador | PowerVR | — |
Armazenamento disponível | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | Sim |
Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Apple Watch Series 5 44mm | Fossil Q Explorist Gen 4 |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n |