Comparar Apple Watch Series 5 44mm e Garmin Fenix 5S
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 4.9/10 | 2.9/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 42Comprimento: 42Largura: 15 |
Peso | 47.8 Gr | 67 Gr |
Volume info | 17.89 cc | 26.46 cc |
Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto, Titânio | Azul, Branco, Branco dourado, Preto, Verde |
Tela e sensores
TopoTela | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Tamanho | 1.78 Polegadas | 1.1 Polegadas |
Touch Screen | Multitouch | |
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
Resolução | 368 x 448 Pixels | 218 x 218 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Podômetro, Termômetro |
Outras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display | Antirreflexo |
Bateria e durações
TopoBateria | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
Capacidade info | 292 mAh | 300 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | — |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Aplicativos | — | ANT+ |
Utilitários | — | Alarme, Cronômetro |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Processador | PowerVR | — |
Armazenamento disponível | 32 Gb | 64 Mb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | GLONASS, Sim |
Sistema operacional | — | Android |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5S |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |