Comparar Apple Watch Series 5 44mm e Huawei Watch GT 2 Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 4.9/10 | 5/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 46.7Comprimento: 46.7Largura: 11.4 |
Peso | 47.8 Gr | 52 Gr |
Volume info | 17.89 cc | 24.86 cc |
Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Preto, Titânio | Cinza, Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 1.78 Polegadas | 1.39 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 368 x 448 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético, SpO2 |
Outras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display | — |
Bateria e durações
TopoBateria | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 292 mAh | 455 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante, Micrófono integrado |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Processador | PowerVR | — |
Memória RAM | — | 32 Mb |
Armazenamento disponível | 32 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | GALILEO, GLONASS, Sim |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Apple Watch Series 5 44mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE, NFC |