Comparar Apple Watch Series 7 41mm e Apple Watch Series 7 45mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
Dimensões | Altura: 41Comprimento: 35Largura: 10.7 | Altura: 45Comprimento: 38Largura: 10.7 |
Peso | 42.3 Gr | 51.5 Gr |
Volume info | 15.35 cc | 18.3 cc |
Cores | Dourado, Grafite, Prata | Dourado, Grafite, Prata |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido | Jack 3,5 mm para fones de ouvido |
Tela e sensores
Topo Tela | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
Tamanho | 1.69 Polegadas | 1.9 Polegadas |
---|
Resolução | 430 x 352 Pixels | 484 x 396 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 |
---|
Outras características | 1000 nits | 1000 nits |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
Processador | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 32 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |