Comparar Apple Watch Series 7 45mm e Huawei Watch 3
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
| Dimensões | Altura: 45Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 46.2Comprimento: 46.2Largura: 12.2 |
| Peso | 51.5 Gr | 54 Gr |
| Volume info | 18.3 cc | 26.04 cc |
| Cores | Dourado, Grafite, Prata | Prata, Preto |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido | — |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
| Tamanho | 1.9 Polegadas | 1.43 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | | AMOLED |
|---|
| Resolução | 484 x 396 Pixels | 466 x 466 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético, SpO2, Termômetro |
|---|
| Outras características | 1000 nits | — |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 309 mAh | 450 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
| Processador | Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | A-GPS, BDS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Sim |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |