Comparar Apple Watch Series 7 45mm e Samsung Galaxy Watch 46mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Dimensões | Altura: 45Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 49Comprimento: 46Largura: 13 |
Peso | 51.5 Gr | 63 Gr |
Volume info | 18.3 cc | 29.3 cc |
Cores | Dourado, Grafite, Prata | Azul escuro, Cinza, Prata, Preto |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido | — |
Tela e sensores
Topo Tela | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Tamanho | 1.9 Polegadas | 1.3 Polegadas |
---|
Tipo de tela | | Super AMOLED |
---|
Touch Screen | | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 484 x 396 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 326 ppi | 392 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
---|
Outras características | 1000 nits | Always-on display |
Bateria e durações
Topo Bateria | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 309 mAh | 472 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
---|
Mais durações | | |
---|
Duração em reprod. de música | | 16 Horas |
Topo Multimídia | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |