Comparar Apple Watch Ultra e Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.4/10 | 3.5/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 49Comprimento: 44Largura: 14.4 | Altura: 46Comprimento: 46Largura: 10.7 |
Peso | 61.3 Gr | 32 Gr |
Volume info | 31.05 cc | 22.64 cc |
Cores | Titânio | Marrom, Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 1.92 Polegadas | 1.45 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | |
Resolução | 502 x 410 Pixels | 480 x 480 Pixels |
Densidade de pixels | 338 ppi | 331 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético |
Outras características | — | 1000 nits, Detector de luz ambiente |
Bateria e durações
TopoBateria | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
Capacidade info | 410 mAh | 450 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falantes dual | — |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Aplicativos | Suporte NFC | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Processador | Dual Core, PowerVR | — |
GPS | ||
Características do GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Sim | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | — | |
Rede de dados | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |