Comparar Asus VivoWatch SP e Vivo Watch 46mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Dimensões | Altura: 53.5Comprimento: 46.5Largura: 14.2 | Altura: 46Comprimento: 46Largura: 10.6 |
Peso | 62 Gr | 46.8 Gr |
Volume info | 35.33 cc | 22.43 cc |
Cores | Preto | Laranja, Marrom, Marrom escuro, Preto |
Tela e sensores
Topo Tela | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Tamanho | 1.34 Polegadas | 1.39 Polegadas |
---|
Tipo de tela | TFT LCD | AMOLED |
---|
Touch Screen | Sim | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 300 x 320 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidade de pixels | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Altimeter, Gravedad, Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 |
---|
Outras características | Always-on display | — |
Bateria e durações
Topo Bateria | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Tipo | | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 200 mAh | 478 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Armazenamento disponível | — | 2 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | BDS, GALILEO, GLONASS, Sim |
---|
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | — |
---|
Redes e conectividade
Topo