Comparar Asus Zenwatch 2 WI501Q e Lemfo LEM X
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Dimensões | Altura: 49.6Comprimento: 40.7Largura: 10.9 | Altura: 272Comprimento: 56Largura: 17 |
Peso | 59 Gr | 74 Gr |
Volume info | 22 cc | 258.94 cc |
Cores | Prata, Rosa | Preto |
Tela e sensores
Topo Tela | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Tamanho | 1.63 Polegadas | 2.03 Polegadas |
---|
Tipo de tela | AMOLED | LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | Sim |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
---|
Resolução | 320 x 320 Pixels | 590 x 640 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 278 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerômetro | Podômetro, Ritmo cardíaco |
---|
Outras características | Tela de cristal curvada 2.5D | — |
Bateria e durações
Topo Bateria | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
---|
Capacidade info | 400 mAh | 900 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Multimídia | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Chamadas e voz | Comandos por voz, Marcação por voz | — |
---|
Reproduz música | | |
Formatos de música | MP3 | AAC , AMR, MP3 |
---|
Características de áudio | Alto-falante, Microfone | — |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | |
Formatos de reprodução de vídeo | — | 3GP, AVI, FLV, MP4, RMVB |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Gestão da informação | — | Calendário |
---|
Personalização | — | Múltiplos idiomas |
---|
Utilitários | — | Alarme, Calculadora |
---|
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS | — |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Processador | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | 1.5 GHz |
---|
Memória RAM | 512 Mb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 4 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | — | |
Características do GPS | — | Sim |
---|
Sistema operacional | — | Android OS, v7.1 (Nougat) |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Asus Zenwatch 2 WI501Q | Lemfo LEM X |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Rede de dados | | HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.1, LE, WiFi 802.11 b/g | HSPA, LTE, Bluetooth 4.0 |
| | |