Comparar Diggro DB-05 e Lemfo LEM4 Pro
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Dimensões | Altura: 53.34Comprimento: 43.18Largura: 12.7 | Altura: 62Comprimento: 54Largura: 15 |
Peso | 35 Gr | 77.8 Gr |
Volume info | 29.25 cc | 50.22 cc |
Cores | Amarelo, Cinza, Vermelho | Laranja, Preto, Verde |
Tela e sensores
Topo Tela | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Tamanho | 0.95 Polegadas | 2.2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | OLED | IPS |
---|
Resolução | 64 x 96 Pixels | 240 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Altimeter, Barômetro, G-sensor, Podômetro, Ritmo cardíaco, Termômetro | Podômetro, Ritmo cardíaco |
---|
Outras características | — | Full Lamination Technology |
Bateria e durações
Topo Bateria | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Tipo | | Polímero de lítio |
---|
Capacidade info | 350 mAh | 1200 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Multimídia | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante, Microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Processador | — | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz |
---|
Memória RAM | — | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | — | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | Sim |
---|
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | Android 5.1 Lollipop |
---|
Redes e conectividade
Topo