Comparar Diggro DI01 e Diggro DI07
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Dimensões | Altura: 46Comprimento: 40Largura: 13.5 | Altura: 46Comprimento: 37Largura: 14 |
Peso | 70 Gr | 73 Gr |
Volume info | 24.8 cc | 23.83 cc |
Cores | Prata, Preto | Azul, Verde, Vermelho |
Tela e sensores
Topo Tela | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.3 Polegadas |
---|
Tipo de tela | AMOLED | |
---|
Resolução | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | G-sensor, Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo Bateria | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Tipo | | |
---|
Capacidade info | 400 mAh | 460 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo Multimídia | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Processador | Mediatek MT6580 | Mediatek MT6580, Quad-core |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 512 Mb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | Sim |
---|
Sistema operacional | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | | |
Rede de dados | | |
---|
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| | |