Comparar Finowatch X7 e ZTE Axon Watch
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Dimensões | Altura: 57Comprimento: 49Largura: 17.2 | Altura: 42Comprimento: 42Largura: 11.5 |
| Peso | 69 Gr | 49 Gr |
| Volume info | 48.04 cc | 20.3 cc |
| Cores | Prata, Preto | Amarelo, Prata, Preto e rosa |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Tela e sensores
Topo | Tela | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.4 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | — | 404 ppi |
|---|
| Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Tipo | Polímero de lítio | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 600 mAh | 300 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo | Multimídia | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Marcação por voz |
|---|
| Reproduz música | | |
| Formatos de música | MP3 | MP3 |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante, Microfone | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | | — |
| Formatos de reprodução de vídeo | MP4 | — |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Aplicativos | SOS servicio de emergencia | Visualizador de fotos |
|---|
| Mensagens | — | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Processador | Quad-core 1.25 GHz | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android OS, v7.1 (Nougat) | — |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | |
|---|
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1, LE |
| | | |