Comparar Fitbit Surge e Garmin Vivoactive HR
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 2.7/10 | 3/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 35.5Comprimento: 25Largura: 15 | Altura: 57Comprimento: 30.2Largura: 13.5 |
Peso | 76.54 Gr | 47.6 Gr |
Volume info | 13.31 cc | 23.24 cc |
Cores | Azul, Laranja, Preto | Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Tamanho | 1.24 Polegadas | 1.13 Polegadas |
Tipo de tela | LCD | |
Touch Screen | Sim | Sim |
Resolução | 144 x 168 Pixels | 148 x 205 Pixels |
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Compasso, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Termômetro |
Outras características | — | Antirreflexo |
Bateria e durações
TopoBateria | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | |
Capacidade info | 100 mAh | 150 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | Si | Si |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Aplicativos | — | ANT+ |
Utilitários | Alarme | Alarme, Cronômetro |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
GPS | ||
Características do GPS | Sim | GLONASS, Sim |
Sistema operacional | — | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Fitbit Surge | Garmin Vivoactive HR |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |