Comparar Garmin Fenix 5S e Samsung Galaxy Watch5 Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 2.9/10 | 3.7/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 42Comprimento: 42Largura: 15 | Altura: 45.4Comprimento: 45.4Largura: 10.5 |
Peso | 67 Gr | 46.5 Gr |
Volume info | 26.46 cc | 21.64 cc |
Cores | Azul, Branco, Branco dourado, Preto, Verde | Grafite, Preto |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para fones de ouvido |
Tela e sensores
TopoTela | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 1.1 Polegadas | 1.4 Polegadas |
Tipo de tela | Super AMOLED | |
Resolução | 218 x 218 Pixels | 450 x 450 Pixels |
Densidade de pixels | — | 321 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Podômetro, Termômetro | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Termômetro |
Outras características | Antirreflexo | Capacidade Super AMOLED touchscreen |
Bateria e durações
TopoBateria | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
Capacidade info | 300 mAh | 590 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Aplicativos | ANT+ | Samsung Pay, Suporte NFC |
Utilitários | Alarme, Cronômetro | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Memória RAM | — | 1.5 Gb |
Armazenamento disponível | 64 Mb | 16 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | GLONASS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android | — |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Garmin Fenix 5S | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexão | Bluetooth | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Dual-Band, LE, WiFi 802.11 a/b/g/n |