Comparar Garmin Forerunner 45 e Samsung Galaxy Watch Active
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.1/10 | 4.8/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 42Comprimento: 42Largura: 11.4 | Altura: 39.5Comprimento: 39.5Largura: 10.5 |
Peso | 36 Gr | 25 Gr |
Volume info | 20.11 cc | 16.38 cc |
Cores | Azul, Branco, Preto, Vermelho | Prata, Preto, Rosa, Verde |
Tela e sensores
TopoTela | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Tamanho | 1.04 Polegadas | 1.1 Polegadas |
Tipo de tela | Super AMOLED | |
Touch Screen | Multitouch | |
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 208 x 208 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidade de pixels | — | 463 ppi |
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
Outras características | Antirreflexo | Always-on display |
Bateria e durações
TopoBateria | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | |
Capacidade info | 240 mAh | 230 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Aplicativos | — | Samsung Pay |
Gestão da informação | Calendário | — |
Utilitários | Alarme, Cronômetro | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Memória RAM | — | 768 Mb |
Armazenamento disponível | — | 4 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android | — |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Garmin Forerunner 45 | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | — | |
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | — | Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |