Comparar Garmin Venu 2 e Garmin vívoactive 3
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.5/10 | 3.1/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 45.4Comprimento: 45.4Largura: 12.2 | Altura: 43.4Comprimento: 43.4Largura: 11.7 |
Peso | 49 Gr | 43 Gr |
Volume info | 25.15 cc | 22.04 cc |
Cores | Azul, Cinza | Branco, Preto, Preto e prata |
Tela e sensores
TopoTela | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Tamanho | 1.3 Polegadas | 1.2 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | |
Touch Screen | Multitouch | |
Resolução | 416 x 416 Pixels | 240 x 240 Pixels |
Sensores | Altimeter, Compasso, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco, Termômetro | Acelerômetro, Altimeter, Compasso, Podômetro, Ritmo cardíaco, Termômetro |
Bateria e durações
TopoBateria | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio | |
Capacidade info | 180 mAh | 300 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | Si |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Aplicativos | ANT+ | — |
Gestão da informação | Calendário | Calendário |
Utilitários | Alarme, Cronômetro | Alarme, Cronômetro |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
GPS | ||
Características do GPS | GALILEO, GLONASS, Sim | GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android | Android |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Garmin Venu 2 | Garmin vívoactive 3 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |