Comparar Huawei Band 2 Pro e Huawei Watch 2 Pro
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Dimensões | Altura: 44Comprimento: 19.7Largura: 10.3 | Altura: 48.3Comprimento: 45Largura: 12.6 |
| Peso | 21 Gr | 64 Gr |
| Volume info | 8.9 cc | 27.4 cc |
| Cores | Azul, Preto, Vermelho | Titânio |
Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Tamanho | 0.9 Polegadas | 1.2 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | P-OLED | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | | Multitouch |
|---|
| Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 32 x 128 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Tipo | | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 100 mAh | 420 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | — | Carga Rapida |
Topo | Multimídia | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Marcação por voz |
|---|
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | — | MP3 |
|---|
| Características de áudio | — | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Processador | — | Quad-core 1.1 GHz |
|---|
| Memória RAM | — | 768 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | — | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android 4.4 | — |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.2, Infravermelhos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 com A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |