Comparar Huawei Band 2 Pro e Xiaomi Mi Band 3
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 2.8/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 44Comprimento: 19.7Largura: 10.3 | Altura: 46.9Comprimento: 17.9Largura: 12 |
| Peso | 21 Gr | 20 Gr |
| Volume info | 8.9 cc | 10.07 cc |
| Cores | Azul, Preto, Vermelho | Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho |
Tela e sensores
Topo| Tela | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tamanho | 0.9 Polegadas | 0.78 Polegadas |
| Tipo de tela | P-OLED | OLED |
| Touch Screen | Sim | |
| Resolução | 32 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
| Sensores | Acelerômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tipo | Polímero de lítio | |
| Capacidade info | 100 mAh | 100 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | — |
| Características de áudio | — | Vibração |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Utilitários | — | Alarme |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| GPS | — | |
| Características do GPS | Sim | — |
| Sistema operacional | Android 4.4 | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | ||
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.2, Infravermelhos | Bluetooth 4.2 |

