Comparar Huawei Band 2 e Huawei Talkband B1
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 19.7Largura: 10.3 | Altura: 221.5Comprimento: 19.3Largura: 14.6 |
Peso | 21 Gr | 26.2 Gr |
Volume info | 8.93 cc | 62.41 cc |
Cores | Azul, Preto, Vermelho | Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Preto, Rosa |
Conectores externos | — | Mãos livres |
Tela e sensores
TopoTela | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Tamanho | 0.91 Polegadas | 1.4 Polegadas |
Tipo de tela | P-OLED | OLED |
Resolução | 23 x 128 Pixels | 16 x 128 Pixels |
Sensores | Acelerômetro | G-sensor, Podômetro |
Bateria e durações
TopoBateria | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidade info | 100 mAh | 90 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Personalização | Múltiplos idiomas | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
GPS | — | |
Características do GPS | Sim | — |
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.0 (Ice Scream Sandwich) |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.2, Infravermelhos | Bluetooth 3.0 |