Comparar Huawei Band B0
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 2.9/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Dimensões | Altura: 244.4Comprimento: 38Largura: 9.5 |
| Peso | 25 Gr |
| Volume info | 88.23 cc |
| Cores | Branco, Creme, Preto |
Tela e sensores
Topo| Tela | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Tamanho | 1.06 Polegadas |
| Resolução | 128 x 128 Pixels |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Tipo | |
| Capacidade info | 70 mAh |
| Duração em espera 2G | |
| Duração em espera 3G | |
| Duração em chamada 2G | |
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Reproduz música | — |
| Gravador de áudio | — |
| Reproduz vídeo | — |
| Rádio | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Huawei Band B0 |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Memória RAM | 128 Mb |
| Armazenamento disponível | 512 Mb |
| Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Huawei Band B0 |
|---|---|
| Internet 3G info | — |
| Internet 4G info | — |
| WiFi | — |
| Bluetooth | |
| Rede de dados | |
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.1 |
