Comparar Huawei Honor Band 3 e Huawei Watch GT
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Huawei Honor Band 3 | Huawei Watch GT |
Dimensões | Altura: 43Comprimento: 16.5Largura: 10.3 | Altura: 46.5Comprimento: 46.5Largura: 10.6 |
Peso | 18 Gr | 46 Gr |
Volume info | 7.31 cc | 22.92 cc |
Botões | — | Tecla Ligar/Desligar |
Cores | Azul, Laranja, Preto | Cinza, Couro marrom, Preto, Verde |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo Tela | Huawei Honor Band 3 | Huawei Watch GT |
Tamanho | 0.9 Polegadas | 1.39 Polegadas |
---|
Tipo de tela | P-OLED | AMOLED |
---|
Touch Screen | Sim | Sim |
---|
Resolução | 32 x 128 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 147 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Huawei Honor Band 3 | Huawei Watch GT |
Memória RAM | — | 128 Mb |
---|
Armazenamento disponível | — | 16 Mb |
---|
GPS | — | |
Características do GPS | — | Sim |
---|
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
---|
Redes e conectividade
Topo