Comparar Huawei Honor Watch Dream e Huawei Watch Magic
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Dimensões | Altura: 42.8Comprimento: 42.8Largura: 9.7 | Altura: 42.8Comprimento: 42.8Largura: 9.8 |
| Peso | 32.5 Gr | 32.5 Gr |
| Volume info | 17.77 cc | 17.95 cc |
| Cores | Marrom, Preto e vermelho, Rosa | Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.2 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 390 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo Topo | Multimídia | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Marcação por voz, Registros detalhados de ligações |
|---|
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | — | MP3 |
|---|
| Características de áudio | — | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo