Comparar Huawei Watch 2 Pro e Huawei Watch GT
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Dimensões | Altura: 48.3Comprimento: 45Largura: 12.6 | Altura: 46.5Comprimento: 46.5Largura: 10.6 |
| Peso | 64 Gr | 46 Gr |
| Volume info | 27.4 cc | 22.92 cc |
| Botões | — | Tecla Ligar/Desligar |
| Cores | Titânio | Cinza, Couro marrom, Preto, Verde |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Sim |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | |
|---|
| Capacidade info | 420 mAh | 420 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | Carga Rapida | — |
Topo | Multimídia | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Chamadas e voz | Comandos por voz, Marcação por voz | — |
|---|
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | MP3 | — |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Processador | Quad-core 1.1 GHz | — |
|---|
| Memória RAM | 768 Mb | 128 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 4 Gb | 16 Mb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Huawei Watch 2 Pro | Huawei Watch GT |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 com A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 4.2 |
| | | |