Comparar Huawei Watch 2 Pro e Samsung Gear Fit2 Pro
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.5 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 390 x 390 Pixels | 216 x 432 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 310.7 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio |
|---|
| Capacidade info | 420 mAh | 200 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | Carga Rapida | — |
Topo | Multimídia | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Chamadas e voz | Comandos por voz, Marcação por voz | — |
|---|
| Reproduz música | | |
| Formatos de música | MP3 | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Processador | Quad-core 1.1 GHz | Dual-core 1.0 GHz |
|---|
| Memória RAM | 768 Mb | 512 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Tizen |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 com A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |