Comparar Huawei Watch 2 e Huawei Watch GT 2e
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Dimensões | Altura: 48.9Comprimento: 45Largura: 12.6 | Altura: 53Comprimento: 46.8Largura: 10.8 |
| Peso | 57 Gr | 43 Gr |
| Volume info | 27.7 cc | 26.79 cc |
| Cores | Cinza, Laranja, Preto | Branco, Grafite, Verde, Vermelho |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético, SpO2 |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 420 mAh | 455 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | Carga Rapida | — |
Topo | Multimídia | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Chamadas e voz | Comandos por voz, Marcação por voz | — |
|---|
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | MP3 | — |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Processador | Quad-core 1.1 GHz | — |
|---|
| Memória RAM | 768 Mb | — |
|---|
| Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | GLONASS, Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Huawei Watch 2 | Huawei Watch GT 2e |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE |
| | | |