Comparar Huawei Watch GT 2 42mm e Huawei Watch GT 2 Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 5/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 41.8Comprimento: 41.8Largura: 9.4 | Altura: 46.7Comprimento: 46.7Largura: 11.4 |
Peso | 29 Gr | 52 Gr |
Volume info | 16.42 cc | 24.86 cc |
Cores | Bege, Ciano, Dourado, Preto, Rosa | Cinza, Preto |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Tela e sensores
TopoTela | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.39 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidade de pixels | 462 ppi | 462 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético, SpO2 |
Bateria e durações
TopoBateria | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 215 mAh | 455 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante, Micrófono integrado |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Memória RAM | — | 32 Mb |
Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | GLONASS, Sim | GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | — |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | EDR, LE, NFC | LE, NFC |