Comparar Huawei Watch GT 2 42mm e Samsung Gear S3 classic
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Dimensões | Altura: 41.8Comprimento: 41.8Largura: 9.4 | Altura: 49Comprimento: 46Largura: 12.9 |
Peso | 29 Gr | 59 Gr |
Volume info | 16.42 cc | 29.1 cc |
Cores | Bege, Ciano, Dourado, Preto, Rosa | Prata |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Tela e sensores
Topo Tela | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.3 Polegadas |
---|
Tipo de tela | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 462 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
---|
Outras características | — | Always-on display |
Bateria e durações
Topo Topo Multimídia | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Processador | — | Dual-core 1.0 GHz |
---|
Memória RAM | — | 768 Mb |
---|
Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | GLONASS, Sim | A-GPS, GLONASS, Sim |
---|
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | — |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexão | EDR, LE, NFC | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |