Comparar Huawei Watch GT 2 46mm e Samsung Galaxy Watch 46mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Dimensões | Altura: 45.9Comprimento: 45.9Largura: 10.7 | Altura: 49Comprimento: 46Largura: 13 |
| Peso | 41 Gr | 63 Gr |
| Volume info | 22.54 cc | 29.3 cc |
| Cores | Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Titânio | Azul escuro, Cinza, Prata, Preto |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Tela e sensores
Topo | Tela | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.3 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
|---|
| Resolução | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 462 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
|---|
| Outras características | — | Always-on display |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 455 mAh | 472 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
Mais durações | | |
|---|
| Duração em reprod. de música | | 16 Horas |
Topo | Multimídia | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
|---|
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características de áudio | — | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | EDR, LE, NFC | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |