Comparar Huawei Watch GT e Michael Kors Access Dylan
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 3.5/10 | 2.6/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 46.5Comprimento: 46.5Largura: 10.6 | Altura: 46Comprimento: 46Largura: 14 |
| Peso | 46 Gr | 113 Gr |
| Volume info | 22.92 cc | 29.62 cc |
| Botões | Tecla Ligar/Desligar | — |
| Cores | Cinza, Couro marrom, Preto, Verde | Azul, Preto, Rosa |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Tela e sensores
Topo| Tela | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.4 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED | TFT LCD |
| Touch Screen | Sim | Sim |
| Resolução | 454 x 454 Pixels | 290 x 320 Pixels |
| Densidade de pixels | 326 ppi | — |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Giroscópio, Podômetro |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Tipo | Íon de lítio | |
| Capacidade info | 420 mAh | 360 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | — | Si |
| Características de áudio | — | Alto-falante, Microfone |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Memória RAM | 128 Mb | 512 Mb |
| Armazenamento disponível | 16 Mb | 4 Gb |
| GPS | — | |
| Características do GPS | Sim | — |
| Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Huawei Watch GT | Michael Kors Access Dylan |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | ||
| Protocolos de conexão | BLE, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

