Comparar Kingwear KW88 Pro e Lemfo KW10
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Dimensões | Altura: 56Comprimento: 46Largura: 13.5 | Altura: 45Comprimento: 38Largura: 10.8 |
| Peso | 65 Gr | 60 Gr |
| Volume info | 34.78 cc | 18.47 cc |
| Cores | Branco, Preto, Rosa, Vermelho | Branco e prata, Dourado, Prata, Preto e ouro |
Tela e sensores
Topo | Tela | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.04 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | |
|---|
| Resolução | 400 x 400 Pixels | 198 x 240 Pixels |
|---|
| Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Tipo | Íon de lítio | |
|---|
| Capacidade info | 350 mAh | 120 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo | Multimídia | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | MP3 | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | | — |
| Formatos de reprodução de vídeo | MP4, RM, RMVB | — |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Gestão da informação | Calendário | — |
|---|
| Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilitários | Alarme, Calculadora | Alarme, Cronômetro |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Processador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | — |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 128 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 128 Mb |
|---|
| GPS | | — |
| Características do GPS | Sim | — |
|---|
| Sistema operacional | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Kingwear KW88 Pro | Lemfo KW10 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | |
|---|
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0 |
| | | |