Comparar Lemfo DT100 e Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.3/10 | 3.3/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 38Largura: 10.8 | Altura: 40.9Comprimento: 35.5Largura: 11.4 |
Peso | 50 Gr | 31 Gr |
Volume info | 18.06 cc | 16.55 cc |
Cores | Azul, Dourado, Prata, Preto | Dourado, Preto, Verde |
Tela e sensores
TopoTela | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Tamanho | 1.75 Polegadas | 1.45 Polegadas |
Tipo de tela | TFT | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Sim |
Resolução | 320 x 385 Pixels | 302 x 320 Pixels |
Sensores | Barômetro, G-sensor, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético |
Outras características | — | Anti-fingerprint coating, Tela de cristal curvada 2.5D |
Bateria e durações
TopoBateria | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | |
Capacidade info | 280 mAh | 230 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante, Microfone | Microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Utilitários | Alarme | Alarme, Cronômetro |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Sistema operacional | Android | Android 5.0 - Lollipop |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.2 | LE |