Comparar Lemfo LEM X e Lemfo LEM4
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Dimensões | Altura: 272Comprimento: 56Largura: 17 | Altura: 58Comprimento: 44Largura: 11 |
| Peso | 74 Gr | 91 Gr |
| Volume info | 258.94 cc | 28.07 cc |
| Cores | Preto | Prata, Preto, Verde |
| Conectores externos | — | Mãos livres |
Tela e sensores
Topo | Tela | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Tamanho | 2.03 Polegadas | 2.2 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | LCD | IPS |
|---|
| Touch Screen | Sim | Sim |
|---|
| Resolução | 590 x 640 Pixels | 240 x 320 Pixels |
|---|
| Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Tipo | | |
|---|
| Capacidade info | 900 mAh | 900 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo | Multimídia | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | AAC , AMR, MP3 | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | | — |
| Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MP4, RMVB | — |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Aplicativos | — | Google Play, OTA |
|---|
| Gestão da informação | Calendário | — |
|---|
| Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilitários | Alarme, Calculadora | — |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Processador | 1.5 GHz | Dual-core 1,2 GHz, Mediatek MT6572A |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM X | Lemfo LEM4 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |