Comparar Lemfo LEM X e Lemfo LEM7
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Dimensões | Altura: 272Comprimento: 56Largura: 17 | Altura: 220Comprimento: 48Largura: 15 |
Peso | 74 Gr | 71 Gr |
Volume info | 258.94 cc | 158.4 cc |
Cores | Preto | Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo Tela | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Tamanho | 2.03 Polegadas | 1.39 Polegadas |
---|
Tipo de tela | LCD | AMOLED |
---|
Touch Screen | Sim | Sim |
---|
Resolução | 590 x 640 Pixels | 400 x 400 Pixels |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo Bateria | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Tipo | | Polímero de lítio |
---|
Capacidade info | 900 mAh | 580 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo Multimídia | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Reproduz música | | |
Formatos de música | AAC , AMR, MP3 | AAC , AMR, MP3, WAV |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | | |
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MP4, RMVB | 3GP, AVI, MP4 |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Gestão da informação | Calendário | Calendário |
---|
Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
---|
Utilitários | Alarme, Calculadora | Alarme |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Processador | 1.5 GHz | Mediatek MT6737M |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | Sim |
---|
Sistema operacional | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM X | Lemfo LEM7 |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |