Comparar Lemfo LEM X e Zeblaze Thor 5 Pro
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Dimensões | Altura: 272Comprimento: 56Largura: 17 | Altura: 54Comprimento: 50Largura: 16.8 |
Peso | 74 Gr | 65.7 Gr |
Volume info | 258.94 cc | 45.36 cc |
Cores | Preto | Preto |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
Topo Tela | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Tamanho | 2.03 Polegadas | 1.6 Polegadas |
---|
Tipo de tela | LCD | LTPS |
---|
Touch Screen | Sim | Multitouch |
---|
Resolução | 590 x 640 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de proximidade |
Bateria e durações
Topo Câmera fotográfica
Topo Topo Multimídia | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Reproduz música | | — |
Formatos de música | AAC , AMR, MP3 | — |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | | — |
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MP4, RMVB | — |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Aplicativos | — | OTA |
---|
Gestão da informação | Calendário | Agenda |
---|
Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
---|
Utilitários | Alarme, Calculadora | Cronômetro |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Processador | 1.5 GHz | Quad-core 1.25 GHz |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 3 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | Beidou, GLONASS, Sim |
---|
Sistema operacional | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v7.1.1 (Nougat) |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM X | Zeblaze Thor 5 Pro |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n |
| | |