Comparar Lemfo LEM1 e Zeblaze Thor S
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Dimensões | Altura: 45Comprimento: 45Largura: 9.8 | Altura: 57.7Comprimento: 51.2Largura: 15 |
| Peso | 52 Gr | 63 Gr |
| Volume info | 19.85 cc | 44.3 cc |
| Cores | Dourado, Marrom, Prata, Preto | Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Tamanho | 1.33 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | IPS | |
|---|
| Touch Screen | | Sim |
|---|
| Resolução | 360 x 360 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | Podômetro | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Tipo | | Polímero de lítio |
|---|
| Capacidade info | 310 mAh | 350 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Topo | Multimídia | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Reproduz música | — | |
| Formatos de música | — | MP3 |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | |
| Formatos de reprodução de vídeo | — | MP4 |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Gestão da informação | — | Calendário |
|---|
| Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilitários | — | Alarme, Calculadora |
|---|
| Mensagens | SMS | — |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Processador | — | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz |
|---|
| Memória RAM | 32 Mb | 1 Gb |
|---|
| Armazenamento disponível | 128 Mb | 16 Gb |
|---|
| GPS | — | |
| Características do GPS | — | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 5.1 Lollipop |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM1 | Zeblaze Thor S |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | |
|---|
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| | | |