Comparar Lemfo LEM5 Pro e Lemfo LEM6 3G
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Dimensões | Altura: 220Comprimento: 48Largura: 12 | Altura: 245Comprimento: 48Largura: 11 |
Peso | 80 Gr | 68 Gr |
Volume info | 126.72 cc | 129.4 cc |
Cores | Preto | Preto |
Tela e sensores
Topo Tela | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.4 Polegadas |
---|
Tipo de tela | OLED | AMOLED |
---|
Touch Screen | | Multitouch |
---|
Resolução | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Compasso, Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo Bateria | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Tipo | Íon de lítio | Polímero de lítio |
---|
Capacidade info | 450 mAh | 550 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Multimídia | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Reproduz música | | |
Formatos de música | AAC , AMR, MP3, WAV | MP3 |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante, Microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | | |
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, MP4 | MP4 |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Aplicativos | — | Google Play, SOS servicio de emergencia |
---|
Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Processador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | Quad-core |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 8 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | Sim | Sim |
---|
Sistema operacional | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | | |
---|
Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |