Comparar Lemfo LEM5 Pro e Lemfo LEM7
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Dimensões | Altura: 220Comprimento: 48Largura: 12 | Altura: 220Comprimento: 48Largura: 15 |
| Peso | 80 Gr | 71 Gr |
| Volume info | 126.72 cc | 158.4 cc |
| Cores | Preto | Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | OLED | AMOLED |
|---|
| Touch Screen | | Sim |
|---|
| Resolução | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Tipo | Íon de lítio | Polímero de lítio |
|---|
| Capacidade info | 450 mAh | 580 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo | Multimídia | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Reproduz música | | |
| Formatos de música | AAC , AMR, MP3, WAV | AAC , AMR, MP3, WAV |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | | |
| Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, MP4 | 3GP, AVI, MP4 |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Gestão da informação | — | Calendário |
|---|
| Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilitários | — | Alarme |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Processador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | Mediatek MT6737M |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Armazenamento disponível | 8 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android 5.1 Lollipop | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | | |
|---|
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |