Comparar Lemfo S20 ECG
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.1/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 44Largura: 12 |
Peso | 50 Gr |
Volume info | 23.23 cc |
Cores | Branco, Dourado, Preto |
Conectores externos | Conector magnético |
Tela e sensores
TopoTela | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Tamanho | 1.4 Polegadas |
Tipo de tela | TFT LCD |
Touch Screen | Multitouch |
Resolução | 240 x 240 Pixels |
Sensores | Podômetro |
Bateria e durações
TopoBateria | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Tipo | Polímero de lítio |
Capacidade info | 240 mAh |
Duração em espera 2G | |
Duração em espera 3G | |
Duração em chamada 2G | |
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Reproduz música | — |
Gravador de áudio | — |
Reproduz vídeo | — |
Rádio | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Gestão da informação | Calendário |
Personalização | Múltiplos idiomas |
Utilitários | Alarme |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Lemfo S20 ECG |
---|---|
Internet 3G info | — |
Internet 4G info | — |
WiFi | — |
Bluetooth | — |
Rede de dados | |