Comparar Leotec Smartband Heart e Xiaomi Mi Band 3
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 2.8/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 42.2Comprimento: 20.09Largura: 11.8 | Altura: 46.9Comprimento: 17.9Largura: 12 |
| Peso | 24 Gr | 20 Gr |
| Volume info | 10 cc | 10.07 cc |
| Cores | Azul, Preto, Violeta | Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho |
Tela e sensores
Topo| Tela | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tamanho | 0.73 Polegadas | 0.78 Polegadas |
| Tipo de tela | OLED | OLED |
| Touch Screen | Sim | |
| Resolução | 88 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
| Sensores | Acelerômetro, Ritmo cardíaco | Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tipo | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Capacidade info | 100 mAh | 100 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | — |
| Características de áudio | — | Vibração |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Utilitários | — | Alarme |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Armazenamento disponível | 8 Mb | — |
| Sistema operacional | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Leotec Smartband Heart | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | ||
| Protocolos de conexão | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |

