Comparar Polar Ignite e Xiaomi Mi Watch Color Sports
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.1/10 | 3.5/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 43Comprimento: 43Largura: 8.5 | Altura: 53.4Comprimento: 45.9Largura: 11.8 |
Peso | 35 Gr | 32.5 Gr |
Volume info | 15.72 cc | 28.92 cc |
Cores | Branco, Dourado, Preto, Rosa | Azul, Branco, Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.39 Polegadas |
Tipo de tela | IPS TFT | AMOLED |
Resolução | 204 x 240 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidade de pixels | — | 326 ppi |
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
TopoBateria | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 165 mAh | 420 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Personalização | Múltiplos idiomas | — |
Utilitários | Alarme, Cronômetro | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
GPS | ||
Características do GPS | GLONASS, Sim | GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android | — |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Polar Ignite | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | Bluetooth | Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |