Comparar Samsung Galaxy Fit e e Samsung Gear Fit2 Pro
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 2.8/10 | 5.3/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 40.2Comprimento: 16Largura: 10.9 | Altura: 60.5Comprimento: 25Largura: 12.5 |
Peso | 15 Gr | 34 Gr |
Volume info | 7.01 cc | 18.9 cc |
Cores | Amarelo, Branco, Preto | Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 0.74 Polegadas | 1.5 Polegadas |
Tipo de tela | Super AMOLED | |
Touch Screen | Multitouch | |
Resolução | 64 x 128 Pixels | 216 x 432 Pixels |
Densidade de pixels | — | 310.7 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
TopoBateria | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio | |
Capacidade info | 70 mAh | 200 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Processador | — | Dual-core 1.0 GHz |
Memória RAM | — | 512 Mb |
Armazenamento disponível | — | 4 Gb |
GPS | — | |
Características do GPS | — | Sim |
Sistema operacional | — | Tizen |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Samsung Galaxy Fit e | Samsung Gear Fit2 Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | — | |
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | — | Bluetooth 4.2 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n |